Mache prensipal yo | Revni total (%) | Pwodwi prensipal (yo) |
---|---|---|
Mache Domestik | 42.00% | Pwodwi plastik |
Mwayen Oryan | 21.00% | Pwodwi plastik |
Amerik di Nò | 12.00% | Pwodwi plastik |
Oceania | 7.00% | Pwodwi plastik |
Amerik sid | 3.00% | Pwodwi plastik |
Ewòp lès | 3.00% | Pwodwi plastik |
Lafrik | 3.00% | Pwodwi plastik |
Sid Ewòp | 3.00% | Pwodwi plastik |
Azi Sidès | 1.00% | Pwodwi plastik |
Azi lès | 1.00% | Pwodwi plastik |
Ewòp oksidantal | 1.00% | Pwodwi plastik |
Amerik Santral | 1.00% | Pwodwi plastik |
Nò Ewòp | 1.00% | Pwodwi plastik |
Sid Azi | 1.00% | Pwodwi plastik |
Regleman biznis
Kondisyon livrezon yo aksepte: | CFR, CIF |
Lajan Peman Aksepte: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Kalite peman ki aksepte: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Pò ki pi pre: | Qingdai pò, pò Shanghai, pò Tianjing |
Kapasite komès
Lang pale: | Angle, Panyòl |
Nimewo Anplwaye nan Depatman Komès: | 6-10 moun |
Tan Plon Mwayèn: | 7 jou (yo) |
Non Enskripsyon Lisans Ekspòtasyon: | 03538758 |